महाराष्ट्र प्रशासकीय विभाग व तालुके: संपूर्ण मार्गदर्शिका (२०२६ अपडेटेड)
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय रचनेमध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. २०२६ च्या ताज्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत. विशेष म्हणजे, काही जिल्ह्यांच्या नावांत अलीकडेच बदल करण्यात आले आहेत (उदा. अहमदनगरचे 'अहिल्यानगर' आणि औरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर').
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, तेव्हा राज्यात फक्त २६ जिल्हे आणि ४ प्रशासकीय विभाग होते. मात्र, आज प्रशासकीय सोयीसाठी राज्याची ६ विभाग आणि ३६ जिल्ह्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची प्रशासकीय संरचना - एका दृष्टिक्षेपात
-
एकूण प्रशासकीय विभाग: ६
-
एकूण जिल्हे: ३६
-
एकूण तालुके: ३५८ (मुंबई उपनगरमधील ३ धरून)
-
सर्वात मोठा विभाग (क्षेत्रफळानुसार): छत्रपती संभाजीनगर
-
सर्वात जास्त तालुके असलेला विभाग: छत्रपती संभाजीनगर (७६ तालुके)
-
सर्वात कमी तालुके असलेला विभाग: कोकण (५० तालुके)
१. कोकण विभाग (Konkan Division)
कोकण विभागात सर्वाधिक ७ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. हा विभाग समुद्रकिनाऱ्याला लागून आहे.
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | महत्त्वाची माहिती |
| मुंबई शहर | मुंबई | १ | सर्वात कमी क्षेत्रफळ असलेला जिल्हा. |
| मुंबई उपनगर | वांद्रे (Bandra) | ३ | अंधेरी, कुर्ला, बोरिवली (प्रशासकीय सोयीसाठी). |
| ठाणे | ठाणे | ७ | सर्वाधिक नागरीकरण झालेला जिल्हा. |
| पालघर | पालघर | ८ | १ ऑगस्ट २०१४ ला ठाण्यातून वेगळा झाला. |
| रायगड | अलिबाग | १५ | जुने नाव 'कुलाबा'. |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ९ | हापूस आंब्यासाठी प्रसिद्ध. |
| सिंधुदुर्ग | ओरस | ८ | महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा. |
२. पुणे विभाग (Pune Division - Desh)
या विभागाला 'पश्चिम महाराष्ट्र' असेही म्हटले जाते.
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | तालुके (महत्त्वाचे) |
| पुणे | पुणे | १४ | बारामती, जुन्नर, मावळ, हवेली इ. |
| सातारा | सातारा | ११ | कराड, महाबळेश्वर, फलटण इ. |
| सांगली | सांगली | १० | मिरज, जत, शिराळा, कडेगाव इ. |
| सोलापूर | सोलापूर | ११ | पंढरपूर, सांगोला, बार्शी, अक्कलकोट इ. |
| कोल्हापूर | कोल्हापूर | १२ | करवीर, पन्हाळा, शिरोळ, कागल इ. |
३. नाशिक विभाग (Nashik Division - Khandesh)
उत्तर महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विभागात ५ जिल्हे आहेत.
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | विशेष बदल |
| नाशिक | नाशिक | १५ | मालेगाव, कळवण, निफाड, येवला. |
| अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | १४ | अहमदनगरचे नवीन नाव 'अहिल्यानगर'. |
| धुळे | धुळे | ४ | सर्वात कमी तालुके असलेला जिल्हा (नंदुरबार वगळता). |
| नंदुरबार | नंदुरबार | ६ | आदिवासी बहुल जिल्हा. |
| जळगाव | जळगाव | १५ | केळी उत्पादनात अग्रेसर. |
४. छत्रपती संभाजीनगर विभाग (Marathwada)
मराठवाडा विभागात सर्वाधिक ८ जिल्हे येतात.
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | तालुके |
| छ. संभाजीनगर | छ. संभाजीनगर | ९ | औरंगाबादचे नवीन नाव. |
| जालना | जालना | ८ | भोकरदन, परतूर, अंबड इ. |
| परभणी | परभणी | ९ | जिंतूर, गंगाखेड, पाथरी इ. |
| हिंगोली | हिंगोली | ५ | १ मे १९९९ ला परभणीतून वेगळा झाला. |
| नांदेड | नांदेड | १६ | राज्यातील सर्वाधिक तालुके असलेला जिल्हा (यवतमाळसह). |
| बीड | बीड | ११ | परळी, अंबाजोगाई, गेवराई इ. |
| लातूर | लातूर | १० | उदगीर, अहमदपूर, औसा इ. |
| धाराशिव | धाराशिव | ८ | उस्मानाबादचे नवीन नाव. |
५. अमरावती विभाग (Amravati Division - West Vidarbha)
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | तालुके |
| अमरावती | अमरावती | १४ | अचलपूर, चिखलदरा, मोर्शी इ. |
| अकोला | अकोला | ७ | आकोट, बाळापूर, पातूर इ. |
| बुलढाणा | बुलढाणा | १३ | शेगाव, खामगाव, मेहकर इ. |
| यवतमाळ | यवतमाळ | १६ | सर्वाधिक तालुके (१६) असलेला जिल्हा. |
| वाशिम | वाशिम | ६ | १ जुलै १९९८ ला अकोल्यातून वेगळा झाला. |
६. नागपूर विभाग (Nagpur Division - East Vidarbha)
| जिल्हा | मुख्यालय | तालुक्यांची संख्या | तालुके |
| नागपूर | नागपूर | १४ | रामटेक, कामठी, काटोल इ. |
| वर्धा | वर्धा | ८ | हिंगणघाट, आर्वी, सेवाग्राम इ. |
| भंडारा | भंडारा | ७ | साकोली, तुमसर, पवनी इ. |
| गोंदिया | गोंदिया | ८ | १ मे १९९९ ला भंडाऱ्यातून वेगळा झाला. |
| चंद्रपूर | चंद्रपूर | १५ | वरोरा, राजूरा, ब्रह्मपुरी इ. |
| गडचिरोली | गडचिरोली | १२ | सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला जिल्हा. |
MPSC साठी महत्त्वाचे 'Quick Facts':
-
सर्वात जास्त तालुके असलेले जिल्हे (१६ तालुके): नांदेड आणि यवतमाळ.
-
सर्वात कमी तालुके असलेला जिल्हा: मुंबई शहर (० ग्रामीण तालुका).
-
क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा: अहिल्यानगर (अहमदनगर).
-
क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा: मुंबई शहर.
-
नवीनतम जिल्हा: पालघर (३६ वा जिल्हा).
What's Your Reaction?